2014年からデイトレードを始めて、月毎の収支一覧になります。
2014年のみ税引き前になります。
2014年の収支
年月 | 収支(税引き前) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2014年9月 | 2,619 | 10 | 8 | 55.6% |
2014年10月 | 31,200 | 18 | 4 | 818% |
2014年11月 | 30,400 | 11 | 3 | 78.6% |
2014年12月 | 48,400 | 16 | 6 | 76.2% |
2014年計 | 128,019 | 55 | 20 | 73.3% |
2015年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2015年1月 | 15,400 | 9 | 8 | 52.9% |
2015年2月 | -157,560 | 13 | 6 | 68.4% |
2015年3月 | -78,836 | 9 | 12 | 42.9% |
2015年4月 | 18,904 | 17 | 4 | 81.0% |
2015年5月 | 66,264 | 14 | 4 | 77.8% |
2015年6月 | 51,131 | 13 | 7 | 65.0% |
2015年7月 | -52,444 | 13 | 9 | 59.1% |
2015年8月 | -67,015 | 15 | 5 | 75.0% |
2015年9月 | -73,928 | 12 | 7 | 63.2% |
2015年10月 | 62,783 | 13 | 3 | 81.3% |
2015年11月 | 74,008 | 15 | 1 | 93.8% |
2015年12月 | 97,897 | 18 | 3 | 85.7% |
2015年計 | -43,396 | 161 | 69 | 70.0% |
2016年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2016年1月 | 139,089 | 16 | 2 | 88.9% |
2016年2月 | 115,088 | 19 | 0 | 100.0% |
2016年3月 | 180,446 | 22 | 0 | 100.0% |
2016年4月 | 201,194 | 19 | 1 | 95.0% |
2016年5月 | 62.399 | 15 | 4 | 78.9% |
2016年6月 | 149,209 | 19 | 2 | 90.5% |
2016年7月 | 167,425 | 17 | 3 | 85.0% |
2016年8月 | 184,411 | 19 | 2 | 90.5% |
2016年9月 | 168,282 | 17 | 2 | 89.5% |
2016年10月 | 210,036 | 17 | 0 | 100.0% |
2016年11月 | 191,814 | 16 | 3 | 84.2% |
2016年12月 | 373,674 | 20 | 1 | 95.2% |
2016年計 | 2,143,067 | 216 | 20 | 91.5% |
2017年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2017年1月 | 450,386 | 18 | 1 | 94.7% |
2017年2月 | 325,128 | 19 | 1 | 95.0% |
2017年3月 | 354,806 | 20 | 2 | 90.9% |
2017年4月 | 76.627 | 16 | 3 | 84.2% |
2017年5月 | 308,839 | 16 | 1 | 94.1% |
2017年6月 | 343,896 | 20 | 2 | 90.9% |
2017年7月 | 313,105 | 17 | 2 | 89.5% |
2017年8月 | -34,536 | 16 | 6 | 72.7% |
2017年9月 | -221,603 | 14 | 5 | 73.7% |
2017年10月 | 356,317 | 21 | 0 | 100.0% |
2017年11月 | 494,575 | 19 | 0 | 100.0% |
2017年12月 | 117,930 | 18 | 2 | 90.0% |
2017年計 | 2,884,970 | 214 | 25 | 89.5% |
2018年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2018年1月 | 309,368 | 16 | 3 | 84.2% |
2018年2月 | -56,425 | 12 | 7 | 63.2% |
2018年3月 | -119,643 | 14 | 5 | 73.7% |
2018年4月 | 67,477 | 17 | 3 | 85.0% |
2018年5月 | 89,261 | 15 | 3 | 83.3% |
2018年6月 | 25,570 | 16 | 5 | 76.2% |
2018年7月 | -55,545 | 16 | 4 | 80.0% |
2018年8月 | 138,823 | 19 | 4 | 82.6% |
2018年9月 | 100,366 | 16 | 2 | 88.9% |
2018年10月 | 290,396 | 18 | 4 | 81.8% |
2018年11月 | 86,992 | 16 | 4 | 80.0% |
2018年12月 | -98,548 | 12 | 5 | 70.6% |
2018年計 | 778,092 | 187 | 49 | 79.2% |
2019年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2019年1月 | 165,609 | 16 | 3 | 84.2% |
2019年2月 | -48,950 | 13 | 6 | 68.4% |
2019年3月 | 127,581 | 18 | 2 | 90.0% |
2019年4月 | 154,646 | 18 | 2 | 90.0% |
2019年5月 | 131,674 | 16 | 2 | 88.9% |
2019年6月 | 94,358 | 18 | 2 | 90.0% |
2019年7月 | 28,272 | 15 | 6 | 71.4% |
2019年8月 | 107,645 | 17 | 3 | 85.0% |
2019年9月 | -76,214 | 16 | 3 | 84.2% |
2019年10月 | 13,075 | 14 | 7 | 66.7% |
2019年11月 | 58,869 | 18 | 2 | 90.0% |
2019年12月 | 79,556 | 17 | 4 | 81.0% |
2019年計 | 836,121 | 196 | 42 | 82.4% |
2020年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2020年1月 | 71,985 | 14 | 5 | 73.7% |
2020年2月 | 12,588 | 14 | 4 | 77.8% |
2020年3月 | 158,798 | 20 | 1 | 95.2% |
2020年4月 | 176,040 | 19 | 2 | 90.5% |
2020年5月 | 159,541 | 15 | 2 | 88.2% |
2020年6月 | 208,279 | 19 | 2 | 90.5% |
2020年7月 | 62,543 | 15 | 6 | 71.4% |
2020年8月 | 89,960 | 16 | 4 | 80.0% |
2020年9月 | 2,292 | 16 | 4 | 80.0% |
2020年10月 | 49,935 | 16 | 4 | 80.0% |
2020年11月 | 13,817 | 17 | 2 | 89.5% |
2020年12月 | -42,776 | 13 | 5 | 72.2% |
2020年計 | 963,002 | 194 | 41 | 82.6% |
2021年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2021年1月 | 170,873 | 19 | 0 | 100% |
2021年2月 | 104,325 | 18 | 0 | 100% |
2021年3月 | 129,462 | 21 | 2 | 91.3% |
2021年4月 | 81,781 | 18 | 3 | 90.5% |
2021年5月 | 13,293 | 14 | 3 | 82.4% |
2021年6月 | -156,886 | 15 | 5 | 75.0% |
2021年7月 | 19,728 | 16 | 3 | 84.2% |
2021年8月 | -128,005 | 15 | 5 | 75.0% |
2021年9月 | 61,105 | 17 | 2 | 89.5% |
2021年10月 | 34.567 | 15 | 3 | 83.3% |
2021年11月 | -64,958 | 11 | 8 | 57.9% |
2021年12月 | 11,397 | 6 | 1 | 85.7% |
2021年計 | 274,682 | 185 | 35 | 84.1% |
2022年の収支
年月 | 収支(税引き後) | 勝ち | 負け | 勝率 |
2022年1月 | -30,571 | 14 | 3 | 82.4% |
2022年2月 | 53,677 | 14 | 4 | 77.8% |
2022年3月 | 51,732 | 19 | 3 | 86.4% |
2022年4月 | ||||
2022年5月 | ||||
2022年6月 | ||||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |